Εμβολιασμός – Covid-19: Στην 21η θέση η Ελλάδα μεταξύ των 27

Στην 21η θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ σε σχέση με την πορεία του εμβολιασμού και συγκεκριμένα σε σχέση με το ποσοστό του πληθυσμού που έχει λάβει μια τουλάχιστον δόση βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία του ECDC, του κέντρου ελέγχου νόσων της ΕΕ.

Η Κύπρος παρουσιάζει καλύτερη επίδοση καθώς είναι στην έκτη θέση σχετικά με την πρώτη δόση και τρίτη σχετικά με τη δεύτερη δόση.

Αναλυτικά τα στοιχεία του ECDC για 1η και 2η δόση στις 03/06/2021είναι τα εξής.

1. Μάλτα 65,8 και 49,7

2. Ουγγαρία 62,4 και 44,7

3. Φινλανδία 55,2 και 11,2

4. Γερμανία 51,5 και 21,1

5. Βέλγιο 50,7 και 23,2

6. Κύπρος 50,3 και 29,4

7. Αυστρία 49,4 και 20,9

8. Γαλλία 48,2 και 20,9

9. Ολλανδία 47 και 21,6

10. Ιρλανδία 46,8 και 16,7

11. Ισπανία 46,3 και 23,6

12. Σουηδία 45,8 και 18,2

13. Ιταλία 45,8 και 23,5

14. Δανία 45,7 και 27,0

15. Εσθονία 45,6 και 22,7

16. Λουξεμβούργο 45,3 και 26,2

17. Πορτογαλία 45 και 23,1

18. Πολωνία 44,8 και 23,5

19. Τσεχία 43,9 και 16,6

20. Λιθουανία 43 και 24,8

21. Ελλάδα 40,4 και 22,7

22. Σλοβακία 39,1 και 19,1

23. Κροατία 37,5 και 15

24. Λετονία 29,2 και 15,7

25. Ρουμανία 27,4 και 23,1

26. Βουλγαρία 14,1 και 10,1

Δείτε επίσης: ΗΠΑ: Καινοτόμα θεραπεία εγκεφαλικών όγκων με RNA – Επικεφαλής ένας Έλληνας

Loading